The GR-04 brochure lists 27 basement shops at Rs 14,000 per square foot. This table shows each shop's brochure area and rate, price, four milestone payments and the 28-installment split, including any last-installment rounding adjustment.
All row totals below are recalculated as area × the brochure's floor-specific rate. Milestones use whole-rupee rounding; installments 1–27 are equal, and installment 28 adjusts the remainder so every row totals exactly 100% of its brochure price. The smallest-price example shown in the graphic is a brochure example, not a current availability claim.

All 27 basement shops units and payment amounts
| Unit | Floor | Area | Rate / sqft | Brochure total | Booking 15% | Confirmation 15% | Digging 5% | Possession 5% | Installments 1–27 each | Installment 28 adjusted | Schedule total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | Basement | 129 sqft | Rs 14,000 | Rs 1,806,000 | Rs 270,900 | Rs 270,900 | Rs 90,300 | Rs 90,300 | Rs 38,700 | Rs 38,700 | Rs 1,806,000 |
| B02 | Basement | 300 sqft | Rs 14,000 | Rs 4,200,000 | Rs 630,000 | Rs 630,000 | Rs 210,000 | Rs 210,000 | Rs 90,000 | Rs 90,000 | Rs 4,200,000 |
| B03 | Basement | 300 sqft | Rs 14,000 | Rs 4,200,000 | Rs 630,000 | Rs 630,000 | Rs 210,000 | Rs 210,000 | Rs 90,000 | Rs 90,000 | Rs 4,200,000 |
| B04 | Basement | 400 sqft | Rs 14,000 | Rs 5,600,000 | Rs 840,000 | Rs 840,000 | Rs 280,000 | Rs 280,000 | Rs 120,000 | Rs 120,000 | Rs 5,600,000 |
| B05 | Basement | 325 sqft | Rs 14,000 | Rs 4,550,000 | Rs 682,500 | Rs 682,500 | Rs 227,500 | Rs 227,500 | Rs 97,500 | Rs 97,500 | Rs 4,550,000 |
| B06 | Basement | 325 sqft | Rs 14,000 | Rs 4,550,000 | Rs 682,500 | Rs 682,500 | Rs 227,500 | Rs 227,500 | Rs 97,500 | Rs 97,500 | Rs 4,550,000 |
| B07 | Basement | 129 sqft | Rs 14,000 | Rs 1,806,000 | Rs 270,900 | Rs 270,900 | Rs 90,300 | Rs 90,300 | Rs 38,700 | Rs 38,700 | Rs 1,806,000 |
| B08 | Basement | 178 sqft | Rs 14,000 | Rs 2,492,000 | Rs 373,800 | Rs 373,800 | Rs 124,600 | Rs 124,600 | Rs 53,400 | Rs 53,400 | Rs 2,492,000 |
| B09 | Basement | 170 sqft | Rs 14,000 | Rs 2,380,000 | Rs 357,000 | Rs 357,000 | Rs 119,000 | Rs 119,000 | Rs 51,000 | Rs 51,000 | Rs 2,380,000 |
| B10 | Basement | 173 sqft | Rs 14,000 | Rs 2,422,000 | Rs 363,300 | Rs 363,300 | Rs 121,100 | Rs 121,100 | Rs 51,900 | Rs 51,900 | Rs 2,422,000 |
| B11 | Basement | 78 sqft | Rs 14,000 | Rs 1,092,000 | Rs 163,800 | Rs 163,800 | Rs 54,600 | Rs 54,600 | Rs 23,400 | Rs 23,400 | Rs 1,092,000 |
| B12 | Basement | 154 sqft | Rs 14,000 | Rs 2,156,000 | Rs 323,400 | Rs 323,400 | Rs 107,800 | Rs 107,800 | Rs 46,200 | Rs 46,200 | Rs 2,156,000 |
| B13 | Basement | 154 sqft | Rs 14,000 | Rs 2,156,000 | Rs 323,400 | Rs 323,400 | Rs 107,800 | Rs 107,800 | Rs 46,200 | Rs 46,200 | Rs 2,156,000 |
| B14 | Basement | 179 sqft | Rs 14,000 | Rs 2,506,000 | Rs 375,900 | Rs 375,900 | Rs 125,300 | Rs 125,300 | Rs 53,700 | Rs 53,700 | Rs 2,506,000 |
| B15 | Basement | 179 sqft | Rs 14,000 | Rs 2,506,000 | Rs 375,900 | Rs 375,900 | Rs 125,300 | Rs 125,300 | Rs 53,700 | Rs 53,700 | Rs 2,506,000 |
| B16 | Basement | 173 sqft | Rs 14,000 | Rs 2,422,000 | Rs 363,300 | Rs 363,300 | Rs 121,100 | Rs 121,100 | Rs 51,900 | Rs 51,900 | Rs 2,422,000 |
| B17 | Basement | 173 sqft | Rs 14,000 | Rs 2,422,000 | Rs 363,300 | Rs 363,300 | Rs 121,100 | Rs 121,100 | Rs 51,900 | Rs 51,900 | Rs 2,422,000 |
| B18 | Basement | 173 sqft | Rs 14,000 | Rs 2,422,000 | Rs 363,300 | Rs 363,300 | Rs 121,100 | Rs 121,100 | Rs 51,900 | Rs 51,900 | Rs 2,422,000 |
| B19 | Basement | 170 sqft | Rs 14,000 | Rs 2,380,000 | Rs 357,000 | Rs 357,000 | Rs 119,000 | Rs 119,000 | Rs 51,000 | Rs 51,000 | Rs 2,380,000 |
| B20 | Basement | 178 sqft | Rs 14,000 | Rs 2,492,000 | Rs 373,800 | Rs 373,800 | Rs 124,600 | Rs 124,600 | Rs 53,400 | Rs 53,400 | Rs 2,492,000 |
| B21 | Basement | 218 sqft | Rs 14,000 | Rs 3,052,000 | Rs 457,800 | Rs 457,800 | Rs 152,600 | Rs 152,600 | Rs 65,400 | Rs 65,400 | Rs 3,052,000 |
| B22 | Basement | 218 sqft | Rs 14,000 | Rs 3,052,000 | Rs 457,800 | Rs 457,800 | Rs 152,600 | Rs 152,600 | Rs 65,400 | Rs 65,400 | Rs 3,052,000 |
| B23 | Basement | 218 sqft | Rs 14,000 | Rs 3,052,000 | Rs 457,800 | Rs 457,800 | Rs 152,600 | Rs 152,600 | Rs 65,400 | Rs 65,400 | Rs 3,052,000 |
| B24 | Basement | 175 sqft | Rs 14,000 | Rs 2,450,000 | Rs 367,500 | Rs 367,500 | Rs 122,500 | Rs 122,500 | Rs 52,500 | Rs 52,500 | Rs 2,450,000 |
| B25 | Basement | 175 sqft | Rs 14,000 | Rs 2,450,000 | Rs 367,500 | Rs 367,500 | Rs 122,500 | Rs 122,500 | Rs 52,500 | Rs 52,500 | Rs 2,450,000 |
| B26 | Basement | 175 sqft | Rs 14,000 | Rs 2,450,000 | Rs 367,500 | Rs 367,500 | Rs 122,500 | Rs 122,500 | Rs 52,500 | Rs 52,500 | Rs 2,450,000 |
| B27 | Basement | 175 sqft | Rs 14,000 | Rs 2,450,000 | Rs 367,500 | Rs 367,500 | Rs 122,500 | Rs 122,500 | Rs 52,500 | Rs 52,500 | Rs 2,450,000 |
Source: the six GR-04 brochure photographs supplied to FPN. The developer's online price list is dated 18 July 2026 and some prices differ from the brochure. This table is a brochure-based reference, not a current offer, invoice, reservation or confirmation of unit availability. Obtain a dated written quote and signed payment schedule from GR Developers before paying.
