The GR-04 brochure's one-bedroom layouts range from 438 to 507 square feet. Compare all 36 scheduled units by floor; first-floor rates differ from typical upper-floor rates, so each row retains its own brochure figure.
All row totals below are recalculated as area × the brochure's floor-specific rate. Milestones use whole-rupee rounding; installments 1–27 are equal, and installment 28 adjusts the remainder so every row totals exactly 100% of its brochure price. The smallest-price example shown in the graphic is a brochure example, not a current availability claim.

All 36 one-bedroom apartments units and payment amounts
| Unit | Floor | Area | Rate / sqft | Brochure total | Booking 15% | Confirmation 15% | Digging 5% | Possession 5% | Installments 1–27 each | Installment 28 adjusted | Schedule total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01-A01 | 1st Floor | 507 sqft | Rs 21,500 | Rs 10,900,500 | Rs 1,635,075 | Rs 1,635,075 | Rs 545,025 | Rs 545,025 | Rs 233,582 | Rs 233,586 | Rs 10,900,500 |
| F01-A02 | 1st Floor | 463 sqft | Rs 21,500 | Rs 9,954,500 | Rs 1,493,175 | Rs 1,493,175 | Rs 497,725 | Rs 497,725 | Rs 213,311 | Rs 213,303 | Rs 9,954,500 |
| F01-A03 | 1st Floor | 442 sqft | Rs 21,500 | Rs 9,503,000 | Rs 1,425,450 | Rs 1,425,450 | Rs 475,150 | Rs 475,150 | Rs 203,636 | Rs 203,628 | Rs 9,503,000 |
| F01-A05 | 1st Floor | 463 sqft | Rs 21,500 | Rs 9,954,500 | Rs 1,493,175 | Rs 1,493,175 | Rs 497,725 | Rs 497,725 | Rs 213,311 | Rs 213,303 | Rs 9,954,500 |
| F01-A06 | 1st Floor | 507 sqft | Rs 21,500 | Rs 10,900,500 | Rs 1,635,075 | Rs 1,635,075 | Rs 545,025 | Rs 545,025 | Rs 233,582 | Rs 233,586 | Rs 10,900,500 |
| F01-A10 | 1st Floor | 438 sqft | Rs 20,000 | Rs 8,760,000 | Rs 1,314,000 | Rs 1,314,000 | Rs 438,000 | Rs 438,000 | Rs 187,714 | Rs 187,722 | Rs 8,760,000 |
| F02-A01 | 2nd Floor | 507 sqft | Rs 20,000 | Rs 10,140,000 | Rs 1,521,000 | Rs 1,521,000 | Rs 507,000 | Rs 507,000 | Rs 217,286 | Rs 217,278 | Rs 10,140,000 |
| F02-A02 | 2nd Floor | 463 sqft | Rs 20,000 | Rs 9,260,000 | Rs 1,389,000 | Rs 1,389,000 | Rs 463,000 | Rs 463,000 | Rs 198,429 | Rs 198,417 | Rs 9,260,000 |
| F02-A03 | 2nd Floor | 442 sqft | Rs 20,000 | Rs 8,840,000 | Rs 1,326,000 | Rs 1,326,000 | Rs 442,000 | Rs 442,000 | Rs 189,429 | Rs 189,417 | Rs 8,840,000 |
| F02-A05 | 2nd Floor | 463 sqft | Rs 20,000 | Rs 9,260,000 | Rs 1,389,000 | Rs 1,389,000 | Rs 463,000 | Rs 463,000 | Rs 198,429 | Rs 198,417 | Rs 9,260,000 |
| F02-A06 | 2nd Floor | 507 sqft | Rs 20,000 | Rs 10,140,000 | Rs 1,521,000 | Rs 1,521,000 | Rs 507,000 | Rs 507,000 | Rs 217,286 | Rs 217,278 | Rs 10,140,000 |
| F02-A10 | 2nd Floor | 438 sqft | Rs 18,500 | Rs 8,103,000 | Rs 1,215,450 | Rs 1,215,450 | Rs 405,150 | Rs 405,150 | Rs 173,636 | Rs 173,628 | Rs 8,103,000 |
| F03-A01 | 3rd Floor | 507 sqft | Rs 20,000 | Rs 10,140,000 | Rs 1,521,000 | Rs 1,521,000 | Rs 507,000 | Rs 507,000 | Rs 217,286 | Rs 217,278 | Rs 10,140,000 |
| F03-A02 | 3rd Floor | 463 sqft | Rs 20,000 | Rs 9,260,000 | Rs 1,389,000 | Rs 1,389,000 | Rs 463,000 | Rs 463,000 | Rs 198,429 | Rs 198,417 | Rs 9,260,000 |
| F03-A03 | 3rd Floor | 442 sqft | Rs 20,000 | Rs 8,840,000 | Rs 1,326,000 | Rs 1,326,000 | Rs 442,000 | Rs 442,000 | Rs 189,429 | Rs 189,417 | Rs 8,840,000 |
| F03-A05 | 3rd Floor | 463 sqft | Rs 20,000 | Rs 9,260,000 | Rs 1,389,000 | Rs 1,389,000 | Rs 463,000 | Rs 463,000 | Rs 198,429 | Rs 198,417 | Rs 9,260,000 |
| F03-A06 | 3rd Floor | 507 sqft | Rs 20,000 | Rs 10,140,000 | Rs 1,521,000 | Rs 1,521,000 | Rs 507,000 | Rs 507,000 | Rs 217,286 | Rs 217,278 | Rs 10,140,000 |
| F03-A10 | 3rd Floor | 438 sqft | Rs 18,500 | Rs 8,103,000 | Rs 1,215,450 | Rs 1,215,450 | Rs 405,150 | Rs 405,150 | Rs 173,636 | Rs 173,628 | Rs 8,103,000 |
| F04-A01 | 4th Floor | 507 sqft | Rs 20,000 | Rs 10,140,000 | Rs 1,521,000 | Rs 1,521,000 | Rs 507,000 | Rs 507,000 | Rs 217,286 | Rs 217,278 | Rs 10,140,000 |
| F04-A02 | 4th Floor | 463 sqft | Rs 20,000 | Rs 9,260,000 | Rs 1,389,000 | Rs 1,389,000 | Rs 463,000 | Rs 463,000 | Rs 198,429 | Rs 198,417 | Rs 9,260,000 |
| F04-A03 | 4th Floor | 442 sqft | Rs 20,000 | Rs 8,840,000 | Rs 1,326,000 | Rs 1,326,000 | Rs 442,000 | Rs 442,000 | Rs 189,429 | Rs 189,417 | Rs 8,840,000 |
| F04-A05 | 4th Floor | 463 sqft | Rs 20,000 | Rs 9,260,000 | Rs 1,389,000 | Rs 1,389,000 | Rs 463,000 | Rs 463,000 | Rs 198,429 | Rs 198,417 | Rs 9,260,000 |
| F04-A06 | 4th Floor | 507 sqft | Rs 20,000 | Rs 10,140,000 | Rs 1,521,000 | Rs 1,521,000 | Rs 507,000 | Rs 507,000 | Rs 217,286 | Rs 217,278 | Rs 10,140,000 |
| F04-A10 | 4th Floor | 438 sqft | Rs 18,500 | Rs 8,103,000 | Rs 1,215,450 | Rs 1,215,450 | Rs 405,150 | Rs 405,150 | Rs 173,636 | Rs 173,628 | Rs 8,103,000 |
| F05-A01 | 5th Floor | 507 sqft | Rs 20,000 | Rs 10,140,000 | Rs 1,521,000 | Rs 1,521,000 | Rs 507,000 | Rs 507,000 | Rs 217,286 | Rs 217,278 | Rs 10,140,000 |
| F05-A02 | 5th Floor | 463 sqft | Rs 20,000 | Rs 9,260,000 | Rs 1,389,000 | Rs 1,389,000 | Rs 463,000 | Rs 463,000 | Rs 198,429 | Rs 198,417 | Rs 9,260,000 |
| F05-A03 | 5th Floor | 442 sqft | Rs 20,000 | Rs 8,840,000 | Rs 1,326,000 | Rs 1,326,000 | Rs 442,000 | Rs 442,000 | Rs 189,429 | Rs 189,417 | Rs 8,840,000 |
| F05-A05 | 5th Floor | 463 sqft | Rs 20,000 | Rs 9,260,000 | Rs 1,389,000 | Rs 1,389,000 | Rs 463,000 | Rs 463,000 | Rs 198,429 | Rs 198,417 | Rs 9,260,000 |
| F05-A06 | 5th Floor | 507 sqft | Rs 20,000 | Rs 10,140,000 | Rs 1,521,000 | Rs 1,521,000 | Rs 507,000 | Rs 507,000 | Rs 217,286 | Rs 217,278 | Rs 10,140,000 |
| F05-A10 | 5th Floor | 438 sqft | Rs 18,500 | Rs 8,103,000 | Rs 1,215,450 | Rs 1,215,450 | Rs 405,150 | Rs 405,150 | Rs 173,636 | Rs 173,628 | Rs 8,103,000 |
| F06-A01 | 6th Floor | 507 sqft | Rs 20,000 | Rs 10,140,000 | Rs 1,521,000 | Rs 1,521,000 | Rs 507,000 | Rs 507,000 | Rs 217,286 | Rs 217,278 | Rs 10,140,000 |
| F06-A02 | 6th Floor | 463 sqft | Rs 20,000 | Rs 9,260,000 | Rs 1,389,000 | Rs 1,389,000 | Rs 463,000 | Rs 463,000 | Rs 198,429 | Rs 198,417 | Rs 9,260,000 |
| F06-A03 | 6th Floor | 442 sqft | Rs 20,000 | Rs 8,840,000 | Rs 1,326,000 | Rs 1,326,000 | Rs 442,000 | Rs 442,000 | Rs 189,429 | Rs 189,417 | Rs 8,840,000 |
| F06-A05 | 6th Floor | 463 sqft | Rs 20,000 | Rs 9,260,000 | Rs 1,389,000 | Rs 1,389,000 | Rs 463,000 | Rs 463,000 | Rs 198,429 | Rs 198,417 | Rs 9,260,000 |
| F06-A06 | 6th Floor | 507 sqft | Rs 20,000 | Rs 10,140,000 | Rs 1,521,000 | Rs 1,521,000 | Rs 507,000 | Rs 507,000 | Rs 217,286 | Rs 217,278 | Rs 10,140,000 |
| F06-A10 | 6th Floor | 438 sqft | Rs 18,500 | Rs 8,103,000 | Rs 1,215,450 | Rs 1,215,450 | Rs 405,150 | Rs 405,150 | Rs 173,636 | Rs 173,628 | Rs 8,103,000 |
Source: the six GR-04 brochure photographs supplied to FPN. The developer's online price list is dated 18 July 2026 and some prices differ from the brochure. This table is a brochure-based reference, not a current offer, invoice, reservation or confirmation of unit availability. Obtain a dated written quote and signed payment schedule from GR Developers before paying.
